2017年本科教學基本信息
發布日期:2017-10-29 瀏覽量🙇🏽♀️:
- 索引號: jwc/2017-1029001
- 公開目錄: 本科教學基本信息
- 文 號:
- 主題詞:
- 發布機構3️⃣:教務處
(1)本科生占全日製在校學生總數的比例💂🏿:2016年為50.88%
(2)教師數量及結構 (截止2016年12月)
條目 | 人數 |
專職教師 | 2847 |
教授 | 765 |
副教授 | 1112 |
具有博士學位 | 2155 |
具有博士或碩士學位 | 2535 |
45歲以下 | 1763 |
45-55歲 | 808 |
(3)2016年🏬,全校共開設課程4341門。
(4)選修及實踐教學學分占總學分比例
專業名稱 | 專業代碼 | 學分總數 | 選修課學分 | 選修課占比(%) | 集中實踐學分 | 集中實踐占比(%) |
工業設計 | 080205 | 156 | 31.5 | 20.19% | 26 | 16.67% |
測控技術與儀器 | 080301 | 156 | 25 | 16.03% | 24 | 15.38% |
車輛工程 | 080207 | 156 | 24 | 15.38% | 20 | 12.82% |
機械工程 | 080201 | 156 | 26 | 16.67% | 23 | 14.74% |
材料科學與工程 | 080401 | 155 | 23 | 14.84% | 23 | 14.84% |
核工程與核技術 | 082201 | 158 | 20 | 12.66% | 22 | 13.92% |
環境工程 | 082502 | 158 | 18 | 11.39% | 25 | 15.82% |
新能源科學與工程 | 080503T | 158 | 18 | 11.39% | 22 | 13.92% |
能源與動力工程 | 080501 | 158 | 21 | 13.29% | 22 | 13.92% |
測控技術與儀器 | 080301 | 157 | 28 | 17.83% | 23.5 | 14.97% |
電氣工程及其自動化 | 080601 | 157 | 28 | 17.83% | 23 | 14.65% |
電子科學與技術 | 080702 | 158 | 42 | 26.58% | 21 | 13.29% |
信息工程 | 080706 | 158 | 51 | 32.28% | 20 | 12.66% |
自動化 | 080801 | 158 | 38.5 | 24.37% | 20 | 12.66% |
計算機科學與技術 | 080901 | 158 | 32 | 20.25% | 21 | 13.29% |
物聯網工程 | 080905 | 158 | 28 | 17.72% | 21 | 13.29% |
微電子科學與工程 | 080704 | 158 | 22 | 13.92% | 18 | 11.39% |
數學與應用數學 | 070101 | 154 | 26 | 16.88% | 17 | 11.04% |
信息與計算科學 | 070102 | 153.5 | 26 | 16.94% | 16.5 | 10.75% |
統計學 | 071201 | 152.5 | 26 | 17.05% | 17 | 11.15% |
土木工程 | 081001 | 150 | 31 | 20.67% | 23.5 | 15.67% |
建築學 | 082801 | 192 | 28 | 14.58% | 36 | 18.75% |
建築環境與能源應用工程 | 081002 | 155 | 25 | 16.13% | 26 | 16.77% |
環境科學 | 082503 | 151 | 34 | 22.52% | 20 | 13.25% |
會計學 | 120203K | 156 | 32 | 20.51% | 17 | 10.90% |
管理科學 | 120101 | 157 | 30 | 19.11% | 17 | 10.83% |
信息管理與信息系統 | 120102 | 157 | 30 | 19.11% | 17 | 10.83% |
人力資源管理 | 120206 | 157 | 30 | 19.11% | 17 | 10.83% |
工商管理 | 120201K | 157 | 30 | 19.11% | 17 | 10.83% |
工業工程 | 120701 | 157 | 30 | 19.11% | 17 | 10.83% |
財務管理 | 120204 | 157 | 30 | 19.11% | 17 | 10.83% |
市場營銷 | 120202 | 157 | 30 | 19.11% | 17 | 10.83% |
工程管理 | 120103 | 157 | 30 | 19.11% | 17 | 10.83% |
電子商務 | 120801 | 157 | 30 | 19.11% | 17 | 10.83% |
應用物理學 | 070202 | 152.5 | 36 | 23.61% | 16 | 10.49% |
應用化學 | 070302 | 150 | 25 | 16.67% | 16 | 10.67% |
材料物理 | 080402 | 152.5 | 36 | 23.61% | 16 | 10.49% |
材料化學 | 080403 | 150 | 25 | 16.67% | 16 | 10.67% |
物理學 | 070201 | 152.5 | 36 | 23.61% | 16 | 10.49% |
光電信息科學與工程 | 080705 | 152.5 | 36 | 23.61% | 16 | 10.49% |
英語 | 050201 | 147 | 27 | 18.37% | 19 | 12.93% |
日語 | 050207 | 147 | 23 | 15.65% | 18 | 12.24% |
法語 | 050204 | 145 | 29 | 20.00% | 18 | 12.41% |
漢語言文學 | 050101 | 145 | 28 | 19.31% | 17 | 11.72% |
社會學 | 030301 | 145 | 28 | 19.31% | 19 | 13.10% |
哲學 | 010101 | 145 | 28 | 19.31% | 17 | 11.72% |
視覺傳達設計 | 130502 | 147 | 28 | 19.05% | 17 | 11.56% |
環境設計 | 130503 | 147 | 28 | 19.05% | 17 | 11.56% |
雕塑 | 130403 | 147 | 28 | 19.05% | 17 | 11.56% |
書法學 | 130405T | 147 | 28 | 19.05% | 18 | 12.24% |
生物醫學工程 | 082601 | 159 | 33 | 20.75% | 19.5 | 12.26% |
生物工程 | 083001 | 157 | 32 | 20.38% | 19.5 | 12.42% |
法學 | 030101K | 145 | 30 | 20.69% | 19 | 13.10% |
勞動與社會保障 | 120403 | 152 | 36 | 23.68% | 20 | 13.16% |
行政管理 | 120402 | 152 | 38 | 25.00% | 20 | 13.16% |
過程裝備與控製工程 | 080206 | 159 | 26 | 16.35% | 20 | 12.58% |
化學工程與工藝 | 081302 | 157 | 26.5 | 16.88% | 24 | 15.29% |
軟件工程 | 080902 | 153 | 32.5 | 21.24% | 18 | 11.76% |
飛行器設計與工程 | 082002 | 157 | 32.5 | 20.70% | 20 | 12.74% |
工程力學 | 080102 | 156 | 44 | 28.21% | 24 | 15.38% |
財政學 | 020201K | 145 | 28 | 19.31% | 22 | 15.17% |
電子商務 | 120801 | 145 | 28 | 19.31% | 22 | 15.17% |
國際經濟與貿易 | 020401 | 145 | 28 | 19.31% | 22 | 15.17% |
金融學 | 020301K | 145 | 28 | 19.31% | 22 | 15.17% |
金融工程 | 020302 | 145 | 28 | 19.31% | 22 | 15.17% |
經濟統計學 | 020102 | 145 | 28 | 19.31% | 22 | 15.17% |
經濟學 | 020101 | 145 | 28 | 19.31% | 22 | 15.17% |
貿易經濟 | 020402 | 145 | 28 | 19.31% | 22 | 15.17% |
臨床醫學 | 100201K | 310 | 125.5 | 40.48% | 48 | 15.48% |
臨床醫學 | 100201K | 225 | 22 | 9.78% | 103 | 45.78% |
護理學 | 101101 | 170 | 19.5 | 11.47% | 18 | 10.59% |
法醫學 | 100901K | 225 | 19 | 8.44% | 24 | 10.67% |
口腔醫學 | 100301K | 225 | 16.5 | 7.33% | 59 | 26.22% |
藥學 | 100701 | 170 | 32 | 18.82% | 19 | 11.18% |
製藥工程 | 081302 | 170 | 24 | 14.12% | 18 | 10.59% |
預防醫學 | 100401K | 310 | 18 | 5.81% | 101 | 32.58% |
思想政治教育 | 030503 | 145 | 40 | 27.59% | 18 | 12.41% |
(5)教授上課比例
按照門次數統計,教授授課比例為22.13%😱,副教授授課比例為43.27%🧓,教授🏈、副教授合計授課比例為65.40%👥;
按照人數統計⛹🏿🆗,教授授課比例為81.50%,副教授授課比例為79.82%♉️,教授🧑🏿🦳、副教授合計授課比例為80.54%。